| 1º | Rádio Princesa do Vale 1480 AM | Eclética | Assú | (RN) | 4.875 | |||||||
| 2º | Rádio Minha Nova FM 89.9 | Adulta | Natal | (RN) | 1.426 | |||||||
| 3º | Rádio Resistência 93.7 FM | Eclética | Mossoró | (RN) | 1.389 | |||||||
| 4º | Rádio 96 FM | Eclética | Natal | (RN) | 1.167 | |||||||
| 5º | Rádio 98 FM | Eclética | Natal | (RN) | 1.131 | |||||||
| 6º | Rádio Seridó 1100 AM | Eclética | Caicó | (RN) | 882 | |||||||
| 7º | Rádio Globo 640 AM | Jornalismo | Natal | (RN) | 847 | |||||||
| 8º | Rádio Satélite 87.9 FM | Comunitária | Natal | (RN) | 732 | |||||||
| 9º | Rádio 95 FM | Eclética | Caicó | (RN) | 699 | |||||||
| 10º | Rádio 95 FM | Eclética | Natal | (RN) | 687 | Fonte: Radios.com |
domingo, 13 de fevereiro de 2011
Não tem pra ninguém, a PRINCESA é a mais ouvida do RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
CarnaubaisFM
-
O prefeito Dr Gleudinho fez ontem a leitura anual de governo, começou dizendo como recebeu a prefeitura cheia de dívidas financeiras, log...
Nenhum comentário:
Postar um comentário